青岛农业大学海都学院专升本分数线根据年份和专业有所不同,具体如下:
一、2024年分数线(部分专业)
| 专业名称 | 最低分 |
|------------------------------|----------|
| 国际经济与贸易 | 204分|
| 机械设计制造及其自动化 | 255分|
| 电气工程及其自动化 | 259分|
| 电子信息工程 | 261分|
| 计算机科学与技术 | 260分|
| 数据科学与大数据技术 | 260分|
| 土木工程 | 150分|
| 食品科学与工程 | 165分|
| 动物科学 | 162分|
| 动物医学 | 145分|
| 园艺 | 201分|
| 数据科学与大数据技术(2024年新增专业) | 260分 |
二、2023年分数线(部分专业)
| 专业名称 | 最低分 |
|------------------------------|----------|
| 国际经济与贸易 | 248分|
| 机械设计制造及其自动化 | 279分|
| 电气工程及其自动化 | 283分|
| 电子信息工程 | 286分|
| 计算机科学与技术 | 286分|
| 土木工程 | 272分|
| 食品科学与工程 | 245分|
| 食品质量与安全 | 240分|
| 园艺 | 201分|
| 动物科学 | 222分|
| 动物医学 | 229分|
| 园林 | 204分|
三、2021年分数线(高校推荐考生)
| 专业名称 | 最低分 |
|------------------------------|----------|
| 园艺 | 102.05分 |
| 计算机科学与技术 | 249.14分 |
| 国际经济与贸易 | 108.03分 |
| 数据科学与大数据技术(2021年新增专业) | 未明确 |
四、注意事项
不同年份分数线差异较大,建议考生结合自身分数与目标院校、专业综合评估;
部分热门专业(如计算机类)分数线较高,而农林类、园林类等分数线相对较低;
以上数据仅供参考,实际录取还受当年招生计划、考生整体素质等因素影响。
建议考生以青岛农业大学海都学院官方发布的最新招生计划和录取分数线为准,并结合自身情况制定备考策略。