当前位置:首页 学历解惑 考研资讯 多少分考研上川大附中

多少分考研上川大附中

发布时间:2025-05-13 04:53:11

根据搜索结果,没有找到考研多少分能上川大附中的相关信息,但我可以为你提供四川大学考研复试的初试成绩基本要求供你参考:

多少分考研上川大附中

学术型

学科代码:01 | 哲学 | 单科(满分=100分):60 | 单科(满分>100分):90 | 总分:355

学科代码:02 | 经济学 | 单科(满分=100分):55 | 单科(满分>100分):83 | 总分:325

学科代码:03 | 法学(不含0305) | 单科(满分=100分):55 | 单科(满分>100分):83 | 总分:335

学科代码:0305 | 马克思主义理论 | 单科(满分=100分):58 | 单科(满分>100分):87 | 总分:365

学科代码:0403 | 体育学 | 单科(满分=100分):45 | 单科(满分>100分):135 | 总分:320

学科代码:05 | 文学 | 单科(满分=100分):53 | 单科(满分>100分):80 | 总分:355

学科代码:06 | 历史学 | 单科(满分=100分):45 | 单科(满分>100分):135 | 总分:336

学科代码:07 | 理学 | 单科(满分=100分):50 | 单科(满分>100分):75 | 总分:305

学科代码:08 | 工学(不含照顾专业) | 单科(满分=100分):50 | 单科(满分>100分):75 | 总分:310

学科代码:08 | 工学(照顾专业) | 单科(满分=100分):45 | 单科(满分>100分):68 | 总分:300

学科代码:10 | 医学 | 单科(满分=100分):50 | 单科(满分>100分):150 | 总分:330

学科代码:12 | 管理学(不含1202) | 单科(满分=100分):58 | 单科(满分>100分):87 | 总分:360

学科代码:1202 | 工商管理 | 单科(满分=100分):50 | 单科(满分>100分):75 | 总分:333

学科代码:13 | 艺术学 | 单科(满分=100分):50 | 单科(满分>100分):75 | 总分:355

学科代码:14 | 交叉学科 | 单科(满分=100分):45 | 单科(满分>100分):68 | 总分:295

专业型

学科代码:0251 | 金融 | 单科(满分=100分):58 | 单科(满分>100分):87 | 总分:365

学科代码:0252 | 应用统计 | 单科(满分=100分):58 | 单科(满分>100分):87 | 总分:365

学科代码:0351 | 法律 | 单科(满分=100分):58 | 单科(满分>100分):87 | 总分:335

学科代码:0352 | 社会工作 | 单科(满分=100分):50 | 单科(满分>100分):75 | 总分:340

学科代码:0452 | 体育 | 单科(满分=100分):53 | 单科(满分>100分):159 | 总分:340

学科代码:0453 | 国际中文教育 | 单科(满分=100分):55 | 单科(满分>100分):83 | 总分:345

学科代码:0454 | 应用心理 | 单科(满分=100分):55 | 单科(满分>100分):165 | 总分:345

学科代码:0551 | 翻译 | 单科(满分=100分):60 | 单科(满分>100分):90 | 总分:365

学科代码:0552 | 新闻与传播 | 单科(满分=100分):60 | 单科(满分>100分):90 | 总分:360

学科代码:0553 | 出版 | 单科(满分=100分):53 | 单科(满分>100分):80 | 总分:355

学科代码:0651 | 博物馆 | 单科(满分=100分):50 | 单科(满分>100分):150 | 总分:340

学科代码:0853 | 城乡规划 | 单科(满分=100分):50 | 单科(满分>100分):75 | 总分:305

学科代码:0854 | 电子信息(不含085405) | 单科(满分=100分):53 | 单科(满分>100分):80 | 总分:345

学科代码:085405 | 软件工程 | 单科(满分=100分):45 | 单科(满分>100分):68 | 总分:280

学科代码:0855 | 机械 | 单科(满分=100分):55 | 单科(满分>100分):83 | 总分:350

学科代码:0856 | 材料与化工 | 单科(满分=100分):45 | 单科(满分>100分):68 | 总分:300

学科代码:0857 | 资源与环境 | 单科(满分=100分):53 | 单科(满分>100分):80 | 总分:310

学科代码:0858 | 能源动力(不含085801) | 单科(满分=100分):45 | 单科(满分>100分):68 | 总分:290

学科代码:085801 | 电气工程 | 单科(满分=100分):58 | 单科(满分>100分):87 | 总分:355

学科代码:0859 | 土木水利 | 单科(满分=100分):55 | 单科(满分>100分):83 | 总分:325

学科代码:0860 | 生物与医药 | 单科(满分=100分):45 | 单科(满分>100分):68 | 总分:290

学科代码:0862 | 风景园林 | 单科(满分=100分):55 | 单科(满分>100分):83 | 总分:345

学科代码:0954 | 林业 | 单科(满分=100分):55 | 单科(满分>100分):83 | 总分:310

请注意,考研的通过标准并没有一个固定的分数。每年的国家分数线都会有所不同,并且各地区的阅卷标准也可能存在差异。因此,同样的分数在不同院校的含金量可能会有所不同。希望以上信息对你有所帮助。

温馨提示:
本文【多少分考研上川大附中】由作者 公考顾老师 提供。 该文观点仅代表作者本人, 学习笔 信息发布平台,仅提供信息存储空间服务, 若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
本站内容仅供参考,本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
Copyright © All Right Reserved
粤ICP备15053566号-4