根据2025年高考政策,总分245分的情况通常属于异常分数,可能由以下原因导致(以“3+1+2”新高考模式为例):
科目类型 | 科目 | 分值分配示例(245分) | 说明 |
---|---|---|---|
统考科目 | 语文 | 100分 | 未达到满分150分 |
数学 | 100分 | 未达到满分150分 | |
外语 | 45分 | 严重低于满分150分 | |
选考科目 | 物理/历史 | 0分 | 缺考或成绩无效 |
再选科目×2 | 0分(每科) | 缺考或赋分至最低等级30分 |
异常原因分析
缺考或违规:未参加选考科目(物理/历史及再选科目),仅统考科目得分。
极端低分:选考科目原始分极低,赋分后可能仅得30分/科,但总分仍高于245分(如375分),需结合缺考或成绩取消等特殊情况。
政策例外:高职单招等特殊计划可能仅要求部分科目成绩。
科目类型 | 科目 | 满分分值 | 计分规则 |
---|---|---|---|
统考科目 | 语文/数学/外语 | 150分×3 | 原始分计入 |
首选科目 | 物理或历史 | 100分 | 原始分计入 |
再选科目 | 政/地/化/生×2 | 100分×2 | 等级赋分后计入 |
注:若需进一步分析,建议提供具体省份及科目明细。其他省份政策可能存在差异(如上海满分660分、海南900分)。