根据2025年最新信息,埃及留学一年总费用因学校、专业和城市差异较大,综合整理如下表格(费用按人民币计算):
费用类别 | 具体项目 | 费用范围(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 语言学校 | 7,800-12,000元 | 约100美元/月 |
本科(公立大学) | 10,500-20,000元 | 开罗大学较高(约2万),阿斯旺大学较低(约1,050元/年) | |
研究生 | 10,500-12,500元 | 部分专业如医学、工程可能更高 | |
住宿费 | 校内宿舍 | 6,000-15,600元 | 约650-1,300元/月 |
校外租房 | 8,000-24,000元 | 开罗等大城市费用较高 | |
生活费 | 饮食、交通、日常 | 24,000-60,000元 | 约2,000-5,000元/月,开罗消费水平显著高于其他城市 |
其他费用 | 签证费 | 1,200-1,600元 | 一次性支出 |
保险费 | 1,200-1,600元 | ||
书本费、网络费等 | 1,000-3,000元 | 书本费约700元/学期 | |
总计 | 综合估算 | 45,000-110,000元 | 非热门城市(如阿斯旺)或选择校内住宿可降低至5万以下 |
城市差异:开罗费用最高,阿斯旺、卢克索等城市成本较低。
专业选择:医学、工程等专业学费可能更高。
汇率波动:建议以实时汇率为准(1美元≈6.5人民币,1埃镑≈1.25人民币)。
预算规划:若选择开罗的公立大学本科,建议预留7-10万元/年;非热门城市可控制在5-7万元。
奖学金:部分学校提供每月数十至150美元补助,可主动申请。
如需更精准的预算,请直接咨询目标学校获取最新费用明细。