根据2025年最新信息,柬埔寨留学一年的总费用因学校类型、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用明细及推荐预算表格:
费用类别 | 公立大学(美元/年) | 私立大学(美元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 1,000–3,000 | 3,000–6,000 | 研究生或特殊专业(如医学、工程)可能高达6,000–15,000美元 |
住宿 | 1,200–4,800 | 1,800–7,200 | 校内宿舍100–400美元/月,校外租房150–600美元/月 |
饮食 | 1,200–1,800 | 1,200–2,400 | 自炊约100–150美元/月,外出就餐3–10美元/餐 |
交通 | 600–1,200 | 600–1,200 | 突突车1–5美元/次,摩托车租赁50–100美元/月 |
杂费(通讯/水电) | 500–1,000 | 500–1,000 | 包含网络、水电、医疗保险等 |
其他(教材/娱乐) | 300–800 | 300–1,000 | 教材费50–200美元,娱乐活动50–150美元/月 |
总费用 | 4,800–12,600 | 7,400–18,800 | 约合人民币3.5万–13.5万(汇率1:7) |
城市差异:金边等大城市生活费较高,偏远地区费用更低。
奖学金:部分学校提供学费减免,建议提前申请。
汇率波动:费用以美元结算,需关注人民币兑换汇率。
类型 | 月均费用(美元) | 年总费用(美元) | 适用人群 |
---|---|---|---|
经济型 | 400–600 | 5,000–8,000 | 公立大学+合租+自炊 |
中等水平 | 800–1,200 | 8,000–15,000 | 私立大学+独立公寓+适度外出 |
高端配置 | 1,500+ | 20,000+ | 国际课程+高档公寓+频繁社交 |
如需更具体的学校或专业费用,可提供补充信息进一步查询。