根据2025年高考政策,总分685分的分配方式需结合各省份的具体考试模式。以下是两种主流模式的分数分配方案(以750分满分为基准,按比例折算为685分):
科目类型 | 科目 | 满分(750分制) | 折算后满分(685分制) | 备注 |
---|---|---|---|---|
统考科目 | 语文 | 150分 | 137分 | 原始分计入 |
数学 | 150分 | 137分 | 原始分计入 | |
外语 | 150分 | 137分 | 原始分计入 | |
首选科目 | 物理/历史 | 100分 | 91分 | 原始分计入 |
再选科目 | 化学/生物/政治/地理(任选2门) | 各100分(共200分) | 各91分(共182分) | 等级赋分后计入 |
总分计算:
137 times 3 + 91 + 91 times 2 = 685分
科目类型 | 科目 | 满分(750分制) | 折算后满分(685分制) | 备注 |
---|---|---|---|---|
统考科目 | 语文 | 150分 | 137分 | 原始分计入 |
数学 | 150分 | 137分 | 原始分计入 | |
外语 | 150分 | 137分 | 原始分计入 | |
选考科目 | 政治/历史/地理/物理/化学/生物(任选3门) | 各100分(共300分) | 各91分(共273分) | 等级赋分后计入 |
总分计算:
137 times 3 + 91 times 3 = 685分
特殊省份:上海(660分制)、海南(900分制)需单独折算。
等级赋分规则:再选科目按考生排名比例转换,起点30分,满分100分。
具体省份差异:建议查询本省教育考试院最新文件,如广东、四川等。
如需更详细的省份数据或原始表格,可进一步补充说明。