根据2025年最新检索结果,格鲁吉亚留学一年费用因学历层次、专业类型及生活方式差异而有所不同。以下是综合整理的费用概览及表格:
学历/专业 | 费用范围(人民币/年) | 费用范围(美元/年) | 数据来源 |
---|---|---|---|
本科(文科) | 26,000 - 30,000 | 3,700 - 4,300 | |
本科(理工科) | 30,000 - 45,000 | 4,300 - 6,400 | |
硕士(文科) | 30,000 - 35,000 | 4,300 - 5,000 | |
硕士(理工科) | 35,000 - 45,000 | 5,000 - 6,400 | |
医学/艺术类 | 40,000 - 52,000 | 5,700 - 7,400 | |
语言课程 | 11,000/学期 | 1,600/学期 |
项目 | 费用范围(人民币) | 费用范围(美元) | 说明 |
---|---|---|---|
住宿费 | 7,200 - 24,000 | 1,000 - 3,400 | 宿舍或公寓 |
生活费 | 14,400 - 28,800 | 2,000 - 4,000 | 含饮食、交通等 |
保险费 | 700 - 1,400 | 100 - 200 | 强制医疗保险 |
签证费 | 700 - 1,400 | 100 - 200 | 单次或多次入境 |
本科/硕士(非医学):约 5万 - 8万人民币(含学费、住宿及生活费)
医学/艺术类:约 8万 - 12万人民币(含高额学费)
汇率波动:1美元≈7.2人民币(2025年5月),实际支付时需按实时汇率计算。
专业差异:部分全英文授课项目(如计算机、工程)学费较高。
官方核实:建议直接咨询目标院校(如格鲁吉亚大学)获取最新费用清单。
如需具体院校的详细费用表或申请流程,可进一步提供学校名称以便补充信息。