根据2025年四川高考录取数据,泸州市500分左右的理科考生可以报考以下大学(以2024年分数线为参考,2025年预测分数相近):
院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
四川民族学院 | 公办 | 502 | 132951 | 本科二批 |
内江师范学院(应用型人才) | 公办 | 501 | 134379 | 本科二批 |
四川音乐学院(中外合作) | 公办 | 500 | 135858 | 本科二批 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 499 | 137269 | 专科批 |
四川音乐学院 | 公办 | 498 | 138841 | 本科二批 |
院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
山西中医药大学 | 公办 | 502 | 132951 | 本科二批 |
邯郸学院 | 公办 | 501 | 134379 | 本科二批 |
北华大学(中外合作) | 公办 | 500 | 135858 | 本科二批 |
安徽艺术学院 | 公办 | 499 | 137269 | 本科二批 |
河北金融学院 | 公办 | 498 | 138841 | 本科二批 |
泸州市内重点大学(如西南医科大学、四川警察学院)2024年理科最低录取线均高于500分(西南医科大学技能型本科527分,四川警察学院548分),建议作为冲刺目标。
注:以上数据基于2024年分数线预测,2025年实际录取可能略有波动,建议结合位次(500分对应约13.5万名)和招生计划综合选择。