根据2025年四川高考录取数据,泸州市562分(理科)的考生可报考以下大学(含省内、省外推荐院校及泸州本地高校),具体信息如下:
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都信息工程大学 | 公办 | 562 | 57912 | 本一 | 四川省内 |
2 | 西华大学 | 公办 | 562 | 57912 | 本一 | 四川省内 |
3 | 河南大学 | 公办 | 562 | 57912 | 本一 | 省外 |
4 | 浙江财经大学(中外合作) | 公办 | 562 | 57912 | 本一 | 省外 |
5 | 青岛大学 | 公办 | 561 | 58918 | 本一 | 省外 |
6 | 青岛理工大学 | 公办 | 560 | 59985 | 本一 | 省外 |
院校名称 | 属性 | 2024最低分 | 2024位次 | 录取批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
四川警察学院 | 公办 | 548 | 72861 | 本一 | 泸州排名第一的本科院校 |
西南医科大学 | 公办 | 526 | 99813 | 本一 | 泸州分数线最低的公办本科 |
泸州职业技术学院 | 公办 | 438 | - | 专科 | 本地最好的大专院校 |
省内重点推荐:成都信息工程大学、西华大学等省内一本院校,562分可稳妥报考。
泸州本地选择:562分远超泸州公办本科线(西南医科大学526分),但未达四川警察学院(548分),建议优先考虑省内外更高层次院校。
专科保底:若考虑本地专科,泸州职业技术学院(438分)是优质选择。
以上数据基于2024年录取线预测,2025年实际分数线可能略有波动,建议结合位次(约5.7万名)填报。
中外合作专业(如浙江财经大学)学费较高,需谨慎选择。
如需更详细院校信息或专业推荐,可进一步提供需求。