根据2025年最新信息,圣马力诺留学费用因专业和生活方式不同有所差异,以下是综合整理的费用估算(以欧元和人民币为单位):
费用类别 | 欧元(€) | 人民币(CN¥)(汇率:1€≈8.16CN¥) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 0 - 3,600 | 0 - 29,376 | 公立大学免学费,仅收注册费(100-300€/学期);部分私立或特殊专业收费。 |
住宿费 | 3,600 - 9,600 | 29,376 - 78,336 | 学生宿舍200-400€/月;合租公寓300-800€/月。 |
生活费(含饮食) | 3,600 - 6,000 | 29,376 - 48,960 | 自炊为主约200-300€/月;外食或社交额外支出。 |
医疗保险 | 600 - 1,200 | 4,896 - 9,792 | 强制购买,公立保险约100€/月。 |
其他杂费 | 1,200 - 2,400 | 9,792 - 19,584 | 交通(学期票已含)、书本、通讯等。 |
总计 | 9,000 - 22,800 | 73,440 - 186,048 | 公立大学约9-15万人民币;私立或高消费城市可能更高。 |
学费差异:圣马力诺公立大学通常免学费(如圣马力诺大学),仅需支付注册费(含交通票);私立院校或国际课程可能收费较高(如3,600€/年)。
住宿选择:首都圣马力诺市租金较高,周边城镇更便宜。建议提前申请学生宿舍以节省开支。
生活成本:圣马力诺物价较意大利略低,但娱乐和服装消费需注意预算。
学费与注册费:
住宿与生活费:
医疗保险与杂费:
如需更具体的院校费用或奖学金信息,建议直接查询目标院校官网或联系招生办公室。