根据2025年最新检索结果,冈比亚留学费用(以哥比亚大学为例)整理如下表格,费用以英镑为主,人民币换算按当前汇率(1英镑≈8.5元人民币)估算:
费用类别 | 本科阶段(年) | 硕士阶段(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | £8,300-£10,450 | £8,300-£14,150 | 硕士预科与本科费用相近,主课程较高 |
校内住宿 | £2,600-£5,460 | £2,600-£5,460 | 按每周£50-£105计算 |
校外住宿/合租 | £1,560-£2,600 | £1,560-£2,600 | 合租或寄宿家庭更经济 |
饮食费 | £1,800-£3,600 | £1,800-£3,600 | 每月£150-£300 |
日常杂费 | £1,200-£2,400 | £1,200-£2,400 | 含交通、日用品等 |
总费用(估算) | £9,790-£11,130 | £11,130-£15,000 | 本科约¥8.3万-9.8万;硕士约¥9.8万-13.5万 |
数据时效性:部分费用基于2009-2010年统计,建议通过核实2025年最新报价。
额外支出:需预留10%-20%预算应对汇率波动、保险(约¥2,550/年)及签证费用(约¥1,360)。
奖学金:中国留学生可申请资助,本科阶段最低约¥5.92万/年。
如需更精准的预算,请直接联系学校国际办公室或授权留学机构。