根据2025年最新信息,巴拉圭留学费用因学校类型(公立/私立)和个人消费习惯差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
学校类型 | 学费范围(美元) | 折合人民币(汇率1:7) |
---|---|---|
公立大学 | 1,000 - 3,000 | 7,000 - 21,000 |
私立大学 | 3,000 - 6,000 | 21,000 - 42,000 |
项目 | 金额范围(美元) | 折合人民币(汇率1:7) |
---|---|---|
住宿 | 100 - 200 | 700 - 1,400 |
餐饮 | 150 - 250 | 1,050 - 1,750 |
交通 | 30 - 50 | 210 - 350 |
其他杂费 | 50 - 100 | 350 - 700 |
月总计 | 300 - 500 | 2,100 - 3,500 |
学校类型 | 学费 | 生活费(按10个月计) | 总计 |
---|---|---|---|
公立大学 | 7,000-21,000 | 21,000-35,000 | 28,000-56,000 |
私立大学 | 21,000-42,000 | 21,000-35,000 | 42,000-77,000 |
汇率波动:按美元兑人民币1:7估算,实际以实时汇率为准。
城市差异:首都亚松森费用可能高于其他城市。
额外支出:签证费、保险、教材等未计入,建议预留5,000-10,000元/年。
公立/私立学费范围
生活费用明细
城市成本对比
如需更精准的预算,建议直接咨询目标学校或参考其官网公布的收费标准。