根据2025年最新信息,丹麦留学一年的总费用因学校类型、专业、城市及生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类别 | 公立大学(人民币) | 私立大学(人民币) | 备注 |
---|---|---|---|
学费(本科) | 0~13万元 | 5~13万元 | 非欧盟学生需支付学费 |
学费(硕士) | 5~14万元 | 12~14万元 | 理科高于文科(如南丹麦大学理科13.9万元/年) |
住宿费 | 2.4~5.5万元/年 | 同左 | 哥本哈根最贵(单间约4000~5500元/月) |
生活费 | 6~7万元/年 | 同左 | 含饮食、交通、娱乐等 |
其他费用 | 0.5~1万元/年 | 同左 | 含保险、教材、签证等 |
总计(本科) | 11~20万元 | 15~25万元 | |
总计(硕士) | 12~22万元 | 18~29万元 |
城市差异:哥本哈根费用比其他城市高30%~50%,尤其是住宿。
节省建议:
合租或选择非首都城市(如奥尔堡大学);
申请奖学金(丹麦政府及大学提供);
合法打工(每周20小时,时薪约105~158元)。
1丹麦克朗 ≈ 0.96人民币(2025年5月)。
如需具体学校或专业的费用明细,可进一步补充信息。