根据2025年最新信息,越南留学一年的总费用因学校类型、城市和个人消费水平而异。以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类别 | 公立大学(美元) | 私立大学(美元) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 2,000 - 5,000 | 5,000 - 10,000 | 热门专业(如医学、商科)可能更高 |
住宿费(月) | 150 - 300 | 150 - 400 | 河内/胡志明市较高,合租更便宜 |
生活费(月) | 300 - 600 | 300 - 700 | 含餐饮、交通、娱乐等 |
保险费(年) | 300 - 500 | 300 - 500 | 强制购买 |
签证费 | 50 - 100 | 50 - 100 | 根据签证类型 |
其他杂费(年) | 500 - 1,000 | 500 - 1,000 | 含教材、机票等 |
总计(年) | 8,000 - 15,000 | 12,000 - 25,000 | 公立大学性价比更高 |
城市差异:河内和胡志明市的生活成本比其他城市高约20%-30%。
节省建议:
选择公立大学和合租住宿。
申请奖学金(部分越南高校提供)。
自炊和公共交通可大幅降低生活开支。
如需更具体的预算规划,建议直接咨询目标学校或参考越南教育部官网。