根据2025年最新信息,印度尼西亚留学一年的总费用因学校类型、城市和个人消费习惯差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类别 | 公立大学(人民币/年) | 私立大学(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 1万-3万 | 2万-8万 | 公立院校如印度尼西亚大学(UI)较低;私立如BINUS大学商科可达6万+ |
住宿费 | 0.36万-1.8万 | 0.36万-1.8万 | 校内宿舍较便宜,雅加达校外单间约1000-2000元/月 |
生活费 | 2.4万-4.8万 | 2.4万-4.8万 | 含饮食、交通等,二线城市(如日惹)比雅加达低30% |
其他费用 | 0.5万-1万 | 0.5万-1万 | 含签证费(约1200元)、保险(500-1000元)、教材等 |
总计(年) | 4万-10万 | 5万-15万 | 公立院校总费用可低至5万,私立热门专业或一线城市可能达15万 |
学费差异:医学、商科等专业费用通常更高,部分私立大学MBA项目可达8万/年。
城市梯度:雅加达生活费(月均3000-5000元)显著高于日惹(2000-4000元)。
省钱建议:
选择公立大学或二线城市就读。
申请奖学金(如印尼政府Darmasiswa奖学金)。
合租公寓、自炊可节省30%生活开支。
如需更具体的学校或专业费用,建议直接联系目标院校获取官方数据。