根据2025年最新信息,罗马尼亚留学一年的费用因专业、城市和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类型 | 金额范围(欧元) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 2000-10800欧元/年 | 公立大学本科2000-5000欧元,硕士3000-7000欧元;私立大学4000-10000欧元。热门专业(如医学、电影)学费较高。 |
住宿费 | 1200-4800欧元/年 | 学生宿舍100-200欧元/月,校外租房200-400欧元/月(首都布加勒斯特较高)。 |
生活费 | 3600-12000欧元/年 | 非首都城市约6000-8000欧元,首都8000-12000欧元。含饮食、交通、社交等。 |
其他费用 | 300-500欧元/年 | 医疗保险(150-300欧元)、签证费(120欧元)、居留许可(200欧元)。 |
总费用 | 约7000-25000欧元/年 | 折合人民币约5.5-20万元(按1欧元≈7.8人民币计算)。 |
专业差异:文科/理工科学费较低(约2800-5000欧元/年),艺术类(如电影、戏剧)可达10800欧元/年。
城市差异:首都布加勒斯特生活费比二线城市高30%-50%。
支付方式:部分学校要求学年学费一次性支付。
提前申请公立大学以降低学费成本。
合租或选择学生宿舍节省住宿费。
关注奖学金机会(如欧盟Erasmus+计划)。
如需更具体的预算规划,可提供目标城市或专业进一步细化。