根据2025年最新检索结果,摩纳哥留学费用因学位类型和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览(货币单位:欧元):
费用类别 | 本科(年) | 硕士(年) | MBA/MSc(年) |
---|---|---|---|
学费 | 7,000-35,000 | 8,100-45,000 | 8,100-12,850 |
住宿费 | 2,400-6,000 | 2,400-6,000 | 2,400-6,000 |
生活费 | 6,000-12,000 | 6,000-12,000 | 6,000-12,000 |
保险费 | 360-600 | 360-600 | 360-600 |
医疗费 | 600-1,200 | 600-1,200 | 600-1,200 |
总费用范围 | 16,360-54,800 | 17,460-64,800 | 17,460-32,650 |
学费差异:摩纳哥国际大学(IUM)本科较低(7,000-9,200€),其他院校可能高达3.5万€;
生活成本:含饮食、交通、娱乐等,摩纳哥物价水平较高;
汇率影响:1欧元≈7.8人民币(2025年5月),实际支出需按实时汇率计算。
建议直接咨询目标院校(如)获取最新费用明细。如需更具体的专业费用或奖学金信息,可补充说明。