根据2025年泸州高考460分左右的成绩(参考2024年四川文科本二批457分、理科本二批430分左右的分数线),以下是可报考的大学推荐及分数线分析:
院校名称 | 属性 | 最低分(2024参考) | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
阿坝师范学院 | 公办 | 462(文科) | 专科 | 师范类优势专业 |
成都职业技术学院 | 公办 | 461(文科) | 专科 | 计算机、财经类热门 |
四川建筑职业技术学院 | 公办 | 459(文科) | 专科 | 土木工程特色 |
乐山职业技术学院(医学类) | 公办 | 459(文科) | 专科 | 护理、临床医学方向 |
泸州职业技术学院 | 公办 | 441(文科)/438(理科) | 专科 | 本地就业率高 |
院校名称 | 属性 | 最低分(2024参考) | 批次 | 地区 |
---|---|---|---|---|
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 462(文科) | 本二 | 上海 |
长治学院 | 公办 | 461(文科) | 本二 | 山西 |
广东科技学院 | 民办 | 460(文科) | 本二 | 广东 |
河北传媒学院 | 民办 | 459(文科) | 本二 | 河北 |
西安思源学院 | 民办 | 458(文科) | 本二 | 陕西 |
院校名称 | 类型 | 特殊要求 |
---|---|---|
北京电子科技学院 | 公办 | 需应届/党员/视力4.8以上 |
上海海关学院 | 公办 | 男生168cm/女生158cm,矫正视力0.6 |
说明:
表格数据综合2024年分数线预测,2025年实际录取可能浮动10分左右。
建议填报时设置“冲-稳-保”三档志愿,省内专科院校保底成功率更高。
更多院校可通过查询完整名单。