根据2025年最新信息,赞比亚留学费用因学历阶段、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览(按人民币计算):
项目 | 本科阶段 | 研究生阶段 | 备注 |
---|---|---|---|
学费(年) | |||
- 文科 | 14,000元 | 21,000元 | |
- 理科/工程/管理等 | 16,000元 | 23,000元 | |
- 艺术类 | 20,000元 | 25,000元 | |
- 全英文授课项目 | 30,000-38,000元 | 28,000-36,000元 | 含电子信息、土木工程等专业 |
- MBA | - | 49,000元 | |
住宿费(年) | |||
- 学校宿舍 | 1,200-3,500元 | 同本科 | |
- 校外租房 | 4.2万-10.5万元 | 同本科 | 价格波动较大 |
生活费(月) | 300-500元 | 同本科 | 含饮食、交通等基础开销 |
本科:约7万-11万元(含学费、住宿、生活费)
研究生:约1.5万-30万元(MBA等专业较高)
汇率影响:美元兑人民币汇率按1:7估算,实际可能波动。
奖学金:部分学校提供奖学金,可减轻经济压力。
额外开销:签证费、保险、往返机票等需额外预留1万-2万元。
建议直接咨询目标院校获取最新费用明细,并预留10%-15%的预算弹性。