根据2025年最新信息,津巴布韦留学一年的费用因学校类型、学位层次及生活方式不同而有所差异。以下是综合整理的费用表格及说明:
费用类别 | 本科生(美元/年) | 硕士/博士生(美元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 1,412 - 5,400 | 1,959 - 5,400 | 公立大学较低,私立或医学专业较高;国际生学费约3.6万元人民币/年 |
住宿费 | 600 - 2,400 | 600 - 2,400 | 校内宿舍约50美元/月,校外租房更高 |
生活费 | 600 - 1,200 | 600 - 1,200 | 含饮食(20-25美元/月)、交通、医疗等 |
其他杂费 | 200 - 1,000 | 200 - 1,000 | 签证、保险、书籍等 |
总计(美元) | 2,812 - 10,000 | 3,359 - 10,000 | 公费生或奖学金获得者可大幅减免 |
汇率参考:1美元 ≈ 6.5元人民币(2025年5月),实际费用需按实时汇率计算。
奖学金建议:优先申请津巴布韦大学或非洲联盟奖学金,可覆盖部分学费及住宿费。
数据差异提示:不同来源的生活费估算存在差异,建议联系目标学校获取最新明细。
如需更具体的某所大学费用,可提供名称以便进一步查询。