根据2024-2025年的最新数据,马达加斯加留学一年的费用因城市、学校类型和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用估算表(按人民币计算,汇率参考1美元≈7.2元人民币,1马达加斯加阿里亚里≈0.002元人民币):
费用类别 | 首都塔那那利佛 | 其他城市 | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 2万-5万元 | 1.5万-4万元 | 公立大学较低,私立或医学/工程类较高 |
住宿费 | 3万-5.4万元(月均2500-4500元) | 2.2万-3.6万元(月均1800-3000元) | 校内宿舍或合租公寓,含水电 |
生活费 | 2.2万-3.6万元(月均1800-3000元) | 1.8万-3万元(月均1500-2500元) | 含餐饮、交通、日用品(自煮可省40%) |
签证与保险 | 约5000元 | 同左 | 含签证费、基础医疗保险 |
其他(教材/社交) | 6000-1.2万元 | 同左 | 教材、打印、偶尔社交 |
总计 | 8.8万-15.2万元 | 7.5万-12.8万元 | 公立院校约8-12万,私立或高消费可达15万+ |
学费差异:公立大学年均学费约1.5万-3万元,私立院校或特殊专业(如医学)可能达5万元。
住宿建议:首都租房单间月均1500-3000元,其他城市更低;校内宿舍需提前申请。
节省技巧:选择公立大学、合租、自煮饮食,利用学生折扣可降低20%-30%开支。
如需更具体的院校费用清单或奖学金信息(如马达加斯加政府MIS奖学金),可进一步补充查询。