根据2025年最新信息,毛里求斯留学一年的费用主要包括学费和生活费,具体如下:
学习阶段 | 专业类别 | 学费范围 |
---|---|---|
本科 | 文科 | 14,000 |
理科、工程、经济、管理、法律 | 16,000 | |
电影、艺术 | 20,000 | |
硕士 | 文科 | 21,000 |
理科、工程、经济、管理、法律 | 23,000 | |
电影、艺术 | 25,000 | |
全英文授课 | 电子信息、计算机科学等 | 30,000-35,000 |
工商管理(MBA) | 49,000 | |
博士 | 文科 | 25,000 |
理科、工程、经济、管理、法律 | 28,000 | |
全英文授课项目 | 34,000-38,000 |
项目 | 费用范围 |
---|---|
住宿 | 2,000-5,000 |
饮食 | 约12,000 |
其他杂费 | 约5,000 |
本科:约30,000-40,000元/年
硕士:约35,000-50,000元/年
博士:约40,000-60,000元/年
以上费用仅供参考,实际费用可能因个人消费习惯和汇率变动有所差异。