根据2025年的最新信息,以下是博茨瓦纳留学一年的费用概览(包含学费和生活费),并附表格整理:
学位类型 | 学费(美元/年) | 备注 |
---|---|---|
语言课程 | 2000(半年) | 每年1月、7月开课 |
学士学位 | 1600-2800 | 学制4年,每年2次开课 |
硕士学位 | 1200 | 学制2年,每年2次开课 |
博士学位 | 1800 | 部分在职博士约1.5万元/年 |
项目 | 费用(美元/月) | 年费用(美元) |
---|---|---|
住宿 | 150-300 | 1800-3600 |
饮食 | 100-200 | 1200-2400 |
交通 | 30-50 | 360-600 |
其他杂费 | 50-100 | 600-1200 |
总计 | 330-650 | 3960-7800 |
学位类型 | 学费(美元) | 生活费(美元) | 合计(美元) |
---|---|---|---|
语言课程 | 4000 | 3960-7800 | 7960-11800 |
学士学位 | 1600-2800 | 3960-7800 | 5560-10600 |
硕士学位 | 1200 | 3960-7800 | 5160-9000 |
博士学位 | 1800 | 3960-7800 | 5760-9600 |
奖学金机会:部分高校提供奖学金,可覆盖部分学费或生活费。
汇率波动:费用以美元计算,实际人民币支出需参考实时汇率。
专业差异:理工科或医学类专业学费可能更高。
如需更具体的费用信息,建议直接咨询目标院校或当地教育机构。