根据2025年最新数据,英国留学一年费用因地区、学校和专业差异较大,以下是综合整理的费用概览及对比表格:
学历/专业 | 非伦敦地区 | 伦敦地区 | 顶尖院校(G5) |
---|---|---|---|
本科(文科/理科) | 13万-22万 | 15万-25万 | 22万-36万 |
本科(医学/商科) | 22万-31万 | 25万-40万 | 30万-55万 |
硕士(文科/社科) | 16万-22万 | 18万-25万 | 25万-38万 |
硕士(商科/工科) | 19万-31万 | 22万-35万 | 30万-46万 |
MBA | 30万-40万 | 35万-54万 | 40万-60万+ |
城市类型 | 住宿 | 饮食+交通+其他 | 总计 |
---|---|---|---|
伦敦 | 8.5万-12万 | 6万-8万 | 14万-20万 |
非伦敦 | 5万-7万 | 4万-6万 | 9万-13万 |
地区 | 本科总费用 | 硕士总费用 |
---|---|---|
伦敦 | 35万-70万 | 40万-75万 |
非伦敦 | 25万-45万 | 30万-50万 |
签证费:约4,700元(含医疗附加费)
机票:0.5万-1万元(往返)
教材/杂费:0.2万-0.5万元
城市 | 年均总费用(人民币) | 备注 |
---|---|---|
伦敦 | 45万-70万 | G5集中,房租最高 |
牛津/剑桥 | 40万-60万 | 学院费另计,学术资源顶尖 |
曼彻斯特 | 30万-45万 | 生活成本较低,中国城便利 |
格拉斯哥 | 28万-40万 | 生活费仅为伦敦的67% |
贝尔法斯特 | 20万-32万 | 北爱尔兰物价最低 |
住宿:优先申请学校宿舍,非伦敦地区合租可省30%。
餐饮:自炊+学生折扣(如Unidays),月省2000元。
交通:办理16-25 Railcard,火车票省1/3。
费用可能因汇率波动或个人消费习惯有所差异,建议参考学校官网最新数据。