根据2025年最新信息,立陶宛留学一年的费用因学校类型(公立/私立)、专业、生活方式等因素而异。以下是综合整理的费用概览及表格:
学校类型 | 本科 | 硕士 | 备注 |
---|---|---|---|
公立大学 | 2,900–6,000 | 3,000–8,000 | 医学专业可达11,000–12,000 |
私立大学 | 5,000–8,000 | 5,000–8,000 | 专业选择更丰富 |
项目 | 经济型 | 舒适型 | 备注 |
---|---|---|---|
住宿 | 70–150(校内) | 200–500(校外) | 首都维尔纽斯较高 |
饮食 | 100–200 | 300–500 | 自煮更节省 |
交通 | 20–40 | 20–40 | 学生月票优惠 |
其他杂费 | 150–300 | 300–500 | 含保险、娱乐等 |
类型 | 公立大学 | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
经济型 | 5–6万 | 6–7万 | 基础消费 |
舒适型 | 7–9万 | 8–10万 | 含较高生活标准 |
汇率波动:1欧元≈7.8人民币(2025年5月),需实时关注。
奖学金:部分公立大学提供奖学金,可减免学费。
城市差异:首都维尔纽斯生活成本高于克莱佩达等城市。
费用类型 | 金额范围(欧元/年) | 折合人民币(约) |
---|---|---|
公立大学学费 | 2,900–8,000 | 2.3万–6.2万 |
私立大学学费 | 5,000–8,000 | 3.9万–6.2万 |
生活费(经济型) | 4,800–7,200 | 3.7万–5.6万 |
生活费(舒适型) | 8,400–12,000 | 6.6万–9.4万 |
以上数据综合自立陶宛多所大学及权威留学平台,建议直接咨询目标院校获取最新费用明细。