根据2025年最新信息,摩纳哥留学费用因院校和专业差异较大,以下是综合整理的费用概览(以欧元为基准):
费用类别 | 本科课程 | 硕士课程 | MBA/MSc | 备注 |
---|---|---|---|---|
学费 | €7,000 - €35,000 | €10,000 - €45,000 | €8,100 - €12,850 | 摩纳哥国际大学(IUM)学费较低,私立或国际分校费用较高 |
住宿费 | €2,400 - €6,000 | €2,400 - €6,000 | €2,400 - €6,000 | 单间公寓月租约€400-€600,合租更便宜 |
生活费 | €6,000 - €12,000 | €6,000 - €12,000 | €6,000 - €12,000 | 含饮食、交通、娱乐等,摩纳哥物价较高 |
保险费 | €360 - €600 | €360 - €600 | €360 - €600 | 强制医疗保险 |
总预算(年) | €15,760 - €53,600 | €18,760 - €63,600 | €16,860 - €31,450 | 实际费用因个人消费习惯浮动 |
院校差异:摩纳哥国际大学(IUM)是本地主要院校,学费相对稳定;若选择澳大利亚莫纳什大学等国际分校,费用可能因汇率波动。
生活成本:摩纳哥物价接近巴黎水平,餐饮和交通费用较高(如餐厅人均€15-€30)。
额外费用:需预留€1,500-€2,000注册费及教材费。
建议直接咨询目标院校获取最新费用明细,并提前申请奖学金(如IUM提供学术奖学金)。如需更详细的预算规划,可参考。