根据2025年最新信息,柬埔寨留学一年费用因学校类型、专业及生活方式差异较大,以下是综合整理的费用表格及说明:
项目 | 费用范围(美元) | 人民币换算(约) | 备注 |
---|---|---|---|
学费(本科) | |||
- 公立大学 | 1,000–3,000/年 | 6,000–18,000元 | 如皇家大学等 |
- 私立大学 | 3,000–6,000/年 | 18,000–36,000元 | 部分高端课程(如ACE)可能更高 |
学费(研究生) | 6,000–14,150/年 | 36,000–85,000元 | 特殊专业(医学、工程等)需额外支付实习费 |
生活费(月) | |||
- 住宿(校内) | 100–400 | 600–2,400元 | 宿舍条件差异大 |
- 住宿(校外合租) | 150–330 | 900–2,000元 | 金边市中心价格较高 |
- 饮食(自炊) | 100–150 | 600–900元 | 本地市场采购成本低 |
- 交通(突突车/摩托) | 50–100 | 300–600元 | 摩托车租赁约50–100美元/月 |
- 杂费(水电、通讯) | 200–300/年 | 1,200–1,800元 | 含医疗保险 |
总费用(年) | |||
- 经济型(公立+节俭) | 5,000–8,000 | 3万–5万元 | 含学费与基础生活费 |
- 中等型(私立+适度) | 8,000–15,000 | 5万–9万元 | 含校外租房与部分外出就餐 |
- 高端型(国际课程) | 15,000+ | 9万元+ | 如国际学校或特殊专业 |
汇率波动:费用按1美元≈6元人民币估算,实际受汇率影响。
城市差异:金边消费显著高于其他城市,暹粒等地区更低。
奖学金:部分学校提供奖学金,可减免学费。