根据2025年最新信息,乌拉圭留学一年的费用因学校类型(公立/私立)、学位层次及个人消费习惯差异较大,以下是综合整理的费用概览(按人民币计算):
费用类型 | 公立大学 | 私立院校 | 说明 |
---|---|---|---|
学费/注册费 | 2.1万-2.8万元 | 4.9万-10.5万元 | 公立大学免学费,仅收注册费;私立学费因专业差异大(医学等更高)。 |
生活费(年) | 4.9万-7万元 | 4.9万-7万元 | 含住宿、餐饮、交通等,大城市(如蒙得维的亚)成本较高。 |
住宿(校外) | 4.2万-8.4万元 | 4.2万-8.4万元 | 租房月均3500-7000元,城市差异显著。 |
餐饮(自炊) | 0.7万-0.96万元 | 0.7万-0.96万元 | 月均600-800元。 |
其他(交通等) | 1万-1.5万元 | 1万-1.5万元 | 娱乐、保险等杂费。 |
总费用范围 | 7万-10.8万元 | 10.8万-18.3万元 | 公立性价比高,私立含高学费专业。 |
前期费用:签证费约500美元(约3500元)、体检费400元、材料公证费等。
汇率波动:美元兑人民币汇率可能影响实际支出,建议预留10%-15%应急资金。
城市选择:小城市生活成本比蒙得维的亚低约20%-30%。
如需更精准预算,建议直接联系目标院校或参考实时汇率工具。
: 乌拉圭留学费用 - 留学之路
: Cost of Living in Uruguay: A Comprehensive Guide on Uruguay