根据2025年最新信息,斯洛文尼亚留学费用因学校类型、专业和城市不同而有所差异。以下是综合整理的费用概览(以欧元和人民币为单位):
费用类别 | 公立大学(欧元/年) | 私立大学(欧元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 2000–5000 | 5000–10000+ | 公立大学部分专业可能低至2000€;私立大学如商科、医学等费用较高。 |
住宿(月) | 80–300 | 100–350 | 学生宿舍最经济(80–160€),校外租房价格因地段浮动。 |
餐饮(月) | 150–300 | 150–300 | 学生食堂每餐约3€,自炊更节省。 |
交通(月) | 17–40 | 17–40 | 学生可购买优惠月票(约20–40€)。 |
其他杂费(年) | 2000–4000 | 2000–4000 | 含教材、保险、娱乐等。 |
总计(年) | 8000–15000 | 12000–25000+ | 公立大学约合人民币6–12万/年,私立大学约合人民币9–20万/年。 |
奖学金机会:斯洛文尼亚政府和中国国家留学基金委(CSC)提供部分奖学金,可覆盖学费或生活费。
城市差异:卢布尔雅那(首都)生活费较高,马里博尔等城市更低。
免学费项目:欧盟伊拉斯谟交换生计划可免除学费(如马里博尔大学项目),仅需承担生活费约500€/月。
低预算:学费2000€ + 生活费8000€ = 10,000€/年(约8万人民币)。
高预算:学费5000€ + 生活费12,000€ = 17,000€/年(约13.5万人民币)。
建议提前联系目标学校获取具体专业费用,并参考更新信息。