根据2025年最新信息,克罗地亚留学费用因学校性质(公立/私立)、学历层次及城市差异较大,以下是综合整理的费用表格及说明:
项目 | 公立大学(欧元/年) | 私立大学(欧元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
本科学费 | 1,000 - 3,000 | 3,000 - 10,000 | 文科较低,医学/工程类较高 |
硕士学费 | 1,500 - 5,000 | 4,000 - 15,000 | 全英文授课项目费用更高 |
博士学费 | 2,500 - 5,000 | 4,000 - 15,000 | 部分专业提供津贴 |
学生宿舍 | 100 - 300/月 | 同公立 | 含水电 |
校外租房 | 200 - 600/月 | 同公立 | 首都萨格勒布较高 |
生活费(月) | 500 - 1,200 | 同公立 | 含餐饮、交通、保险等 |
学历 | 公立大学 | 私立大学 |
---|---|---|
本科 | 7,200 - 15,600 | 15,600 - 60,000 |
硕士 | 10,200 - 21,600 | 18,000 - 90,000 |
博士 | 8,500 - 18,600 | 15,600 - 90,000 |
注:
汇率参考:1欧元≈7.8人民币(2025年5月)。
生活费因个人消费习惯差异较大,建议预留10%-20%浮动空间。
部分专业(如MBA、医学)学费可能显著高于表中范围。
如需具体学校或城市的费用明细,建议直接查询目标院校官网或联系招生办公室。