根据2025年四川高考录取数据,泸州市560分左右的考生可以报考以下大学(含省内、省外推荐院校)。以下信息综合了2024年录取分数线和2025年预测数据,供参考:
类别 | 院校名称 | 属性 | 最低分(2024年参考) | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
省内本科 | 成都信息工程大学 | 公办 | 562 | 本一批 | 计算机、气象学优势学科 |
西华大学 | 公办 | 562 | 本一批 | 机械、食品科学强项 | |
西南科技大学 | 公办 | 558 | 本一批 | 绵阳市,工科为主 | |
省内专科 | 泸州职业技术学院 | 公办 | 438(理科) | 专科批 | 综合类,本地优先选择 |
四川化工职业技术学院 | 公办 | 526(理科) | 专科批 | 化工类特色院校 | |
省外本科 | 青岛理工大学 | 公办 | 560 | 本一批 | 土木工程、建筑学强项 |
浙江工商大学(中外合作) | 公办 | 559 | 本一批 | 财经类,英语要求较高 | |
沈阳工业大学 | 公办 | 558 | 本一批 | 机械、电气工程优势 |
院校名称 | 科目 | 最低分 | 位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
西南医科大学 | 理科 | 526 | 99813 | 本一批 |
四川警察学院 | 文科 | 544 | 13199 | 本一批 |
泸州职业技术学院 | 理科 | 438 | - | 专科批 |
冲稳保策略:
冲刺:成都信息工程大学、西华大学(需超分数线2-3分)。
稳妥:西南科技大学、青岛理工大学(分数匹配)。
保底:泸州本地专科院校(如泸州职业技术学院)。
注意事项:
以上分数为2024年参考,2025年实际录取可能因报考热度波动,建议结合位次(如理科560分约全省5.9万名)综合评估。
中外合作专业学费较高,需谨慎选择。
如需更详细院校信息或专业推荐,可进一步提供考生科类(文/理)或意向方向。