根据2025年最新信息,阿联酋留学费用因学校类型(公立/私立)、学位层次(本科/硕士/博士)及城市差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
学位层次 | 学费范围 | 生活费范围 | 总费用范围 |
---|---|---|---|
本科 | 7万-14万 | 6万-10万 | 14万-28万 |
硕士 | 10万-25万 | 6万-10万 | 21万-37万 |
博士 | 24万-68万 | 6万-12万 | 30万-80万 |
学校类型 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|
公立大学 | 5万-10万 | 10万-15万 | 24万-35万 |
私立大学 | 10万-20万 | 15万-25万 | 35万-68万 |
项目 | 基础消费 | 中等消费 | 高端消费 |
---|---|---|---|
住宿 | 3,500-7,000 | 7,000-10,000 | 10,000+ |
餐饮 | 1,500-2,500 | 2,500-4,000 | 4,000+ |
交通 | 500-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000+ |
其他杂费 | 500-1,000 | 1,000-2,000 | 3,000+ |
城市差异:迪拜费用普遍高于阿布扎比等中小城市。
奖学金:优秀学生可申请覆盖20%-100%学费的奖学金。
汇率波动:实际费用可能因汇率变化产生差异。
低成本选择:公立大学+合租+自炊,年费用约15万-20万。
高预算选择:私立名校+单人公寓,年费用可达35万+。
如需具体学校或专业的费用明细,建议直接咨询目标院校。