根据2024年底至2025年初的最新信息,巴勒斯坦留学费用相对较低,以下是综合整理的费用概览(按人民币和美元双货币估算):
费用类别 | 费用范围(美元) | 费用范围(人民币) | 备注 |
---|---|---|---|
学费(本科) | 1,400 - 4,000/学年 | 10,000 - 28,000/学年 | 公立大学较低,私立或热门专业较高 |
学费(研究生) | 3,000 - 6,000/学年 | 21,000 - 42,000/学年 | 部分专业如医学、工程可能更高 |
住宿费 | 50 - 70/月(宿舍) | 350 - 500/月 | 校外租房可能稍贵 |
餐费 | 20 - 25/月 | 140 - 180/月 | 食堂或自炊成本 |
年总费用 | 约2,500 - 8,000 | 约16,000 - 56,000 | 不含签证、机票等一次性支出 |
费用差异:不同城市(如拉姆安拉、伯利恒)和学校类型(公立/私立)费用浮动较大,建议直接咨询目标学校。
汇率影响:人民币对美元汇率按1:7估算,实际需以实时汇率为准。
其他费用:签证费约50-100美元,保险费约200-500美元/年。
如需更具体的学校费用表格或申请建议,可提供目标院校名称进一步查询。