根据2025年最新信息,喀麦隆留学费用因专业、学位和授课语言不同而有所差异。以下是整理后的费用表格(人民币/年):
类别 | 专业/项目 | 学费(年) | 备注 |
---|---|---|---|
注册费 | 所有申请者 | 400元 | 一次性缴纳 |
语言生 | 长期(3个月以上) | 7,000元/学期 | 全年约13,000元 |
短期(3个月以下) | 2,400元/月 | ||
本科生 | 文科 | 14,000元 | |
理科/工程/经济/管理/法律 | 16,000元 | ||
电影/艺术 | 20,000元 | ||
硕士生 | 文科 | 21,000元 | |
理科/工程/经济/管理/法律 | 23,000元 | ||
电影/艺术 | 25,000元 | ||
全英文授课 | 电子信息/计算机/机械等 | 30,000元 | 部分工科专业高达35,000元 |
MBA | 49,000元 | ||
博士生 | 文科 | 25,000元 | |
理科/工程/经济/管理/法律 | 28,000元 | ||
全英文项目(如工商管理、生物医学工程等) | 34,000-38,000元 |
生活费:约1,200-3,000元/月(含住宿、餐饮、交通)
校内宿舍:600-1,400元/月
校外租房:1,000-3,500元/月
医疗保险:约400-800元/年
全英文授课项目费用较高,但国际化资源更丰富。
实际费用可能因汇率或政策变动,建议联系目标学校确认。
如需更详细的专业费用或生活成本分析,可进一步补充提问。