关于马里(Mali)留学的费用信息较少,但可以整理出以下参考数据(以美元和人民币为单位):
费用类别 | 费用范围(美元/年) | 费用范围(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 600 - 4,500 | 4,300 - 32,000 | 公立大学较低,私立大学较高 |
住宿费 | 1,800 - 7,200 | 13,000 - 51,000 | 校内宿舍或校外租房 |
生活费 | 3,600 - 6,000 | 26,000 - 43,000 | 含餐饮、交通、保险等 |
其他杂费 | 500 - 1,500 | 3,600 - 10,700 | 签证、教材、医疗等 |
总费用 | 6,500 - 19,200 | 47,000 - 137,000 | 根据个人消费习惯浮动 |
安全与文化:马里部分地区存在安全风险,建议提前了解当地治安情况并遵守文化习俗。
奖学金:部分大学提供奖学金,但竞争激烈,需提前申请。
汇率波动:实际人民币费用可能因汇率变化而调整(按1美元≈7.2人民币估算)。
如需更具体的学校费用,建议直接联系目标院校或参考马里教育部官网。