根据2025年的最新信息,博茨瓦纳留学的费用因学位类型和学校不同而有所差异。以下是整理的费用表格:
学位类型 | 学制 | 学费(美元/年) | 开学期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
语言课程 | 6-12个月 | 2000(半年) | 1月、7月 | 适用于语言预备学习 |
学士学位 | 4年 | 1600-2800 | 1月、7月 | 费用因专业和学校而异 |
硕士学位 | 2年 | 1200 | 1月、7月 | 部分专业或私立学校可能更高 |
博士学位 | 2年 | 1800 | 1月、7月 | 全日制统招博士可能免学费,在职博士约1.5万元人民币/年 |
生活费(月) | - | 415-670 | - | 含住宿、饮食等基础开支(以哈博罗内为例) |
国际学生费用:部分学校对国际学生收取更高学费,建议直接咨询目标院校。
奖学金机会:可申请学校或政府提供的奖学金以减轻负担。
其他费用:需额外考虑签证费、医疗保险(约500-2000美元/年)等。
如需更具体的费用信息,建议联系目标院校的招生办公室或参考其官网。