根据2025年最新信息,纳米比亚留学费用因专业、学位和学校不同而有所差异。以下是整理的费用表格(货币单位:人民币/年):
费用类别 | 文科 | 理科/工程/法律等 | 艺术类 | 全英文授课项目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
本科生学费 | 14,000元 | 16,000元 | 20,000元 | 30,000-35,000元 | 含注册费400元 |
硕士生学费 | 21,000元 | 23,000元 | 25,000元 | 34,000-38,000元 | MBA专业49,000元 |
博士生学费 | 25,000元 | 28,000元 | - | 34,000-38,000元 | 部分理工科更高 |
语言课程 | 短期2,400元/月 | 长期7,000元/学期 | - | - | 全年约13,000元 |
生活费(月) | 约2,500-4,000元(含住宿、餐饮、交通) | ||||
其他费用 | 签证费约1,500元 | 健康保险约1,200元/年 | 教材费500-1,000元 | - |
免费政策动态:纳米比亚计划从2026年起实行大学全面免费政策,但2025年仍按现行标准收费。
生活成本差异:首都温得和克费用较高,其他城市可降低15%-20%。
推荐院校:纳米比亚大学(UNAM)和纳米比亚科技大学(NUST)是主要选择,费用参考上述标准。
建议直接联系学校获取最新费用清单,并预留10%-15%的预算浮动空间。如需具体院校申请帮助,可提供进一步指导。