根据2025年最新信息,玻利维亚留学费用(含学费及生活费)因学校、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
学习阶段 | 费用范围(人民币) | 费用范围(美元) |
---|---|---|
本科 | 2,000 - 10,000 | 300 - 1,500 |
硕士/博士 | 2,000 - 10,000 | 300 - 1,500 |
公立大学(如圣安德烈斯大学) | 约700美元 | - |
私立大学(如天主教大学) | 约7,000美元 | - |
项目 | 费用范围 | 备注 |
---|---|---|
住宿 | 500 - 2,000 | 学生公寓或合租更经济 |
伙食 | 800 - 1,500 | 自炊比外食节省 |
交通 | 200 - 500 | 公共交通为主 |
其他(保险、教材等) | 500 - 1,000 | 含医疗保险和书籍 |
类型 | 低预算(节省型) | 中等预算 | 高预算(舒适型) |
---|---|---|---|
公立大学 | 4万 - 6万 | 6万 - 8万 | 8万 - 10万 |
私立大学 | 8万 - 10万 | 10万 - 12万 | 12万 - 15万 |
汇率波动:美元兑人民币按1:7估算,实际需以实时汇率为准。
城市差异:拉巴斯、圣克鲁斯等大城市费用较高,科恰班巴等较小城市更低。
额外支出:签证费约24美元,机票、旅行等未计入。
建议直接联系目标学校获取最新学费明细,并参考或留学中介核实。