根据2025年最新信息,毛里求斯留学一年费用(人民币)整理如下表格,涵盖学费和生活费:
项目 | 费用范围(人民币/年) | 说明 |
---|---|---|
学费 | ||
本科 | 14,000 - 20,000 | 文科14,000元,理科/工程/管理等16,000元,艺术类20,000元 |
硕士 | 21,000 - 49,000 | 文科21,000元,理科/工程23,000元,MBA高达49,000元 |
博士 | 25,000 - 38,000 | 文科25,000元,理科/工程28,000元,部分英文授课专业38,000元 |
生活费 | ||
公寓(单人) | 2,000 - 4,000 | 拎包入住,含基本设施 |
别墅(带泳池) | 5,000 | 水电气Wi-Fi全包 |
其他日常开销 | 12,000 - 24,000 | 餐饮、交通、娱乐等(按每月1,000-2,000元估算) |
总计(年) | 26,000 - 73,000 | 本科最低约26,000元(学费14,000+生活费12,000),MBA最高约73,000元 |
学费差异:毛里求斯大学(UoM)对中国学生提供50%学费减免,本科实际学费可低至1.8万元/年。
性价比推荐:选择公立大学(如UoM)和合租公寓可大幅降低费用,年总费用可控制在8-12万元。
其他费用:首次留学需考虑机票(约1万元)和签证费用。
如需具体院校或专业的费用明细,建议直接咨询学校官网或教育部认证机构。