根据2025年最新数据,英国留学费用因学校、专业和地区差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
学校/专业类型 | 学费范围 | 备注 |
---|---|---|
G5名校 | 20万-55万 | 牛津、剑桥医学专业超50万 |
其他罗素集团院校 | 10万-30万 | 商科/理工科较高 |
文科/社科 | 10万-20万 | 非伦敦地区更低 |
医学/工程/MBA | 20万-46万 | 部分MBA达54万 |
地区 | 住宿 | 日常开销 | 总计 |
---|---|---|---|
伦敦 | 8.5万-10.5万 | 15万-20万 | 25万-36万 |
非伦敦 | 5.3万-7.1万 | 10万-15万 | 12万-18万 |
地区 | 本科总费用 | 硕士总费用 |
---|---|---|
伦敦 | 45万-70万 | 40万-65万 |
非伦敦 | 28万-45万 | 30万-50万 |
签证费:4,700-4,900元 + 医疗附加费7,100元/年
机票/杂费:0.5万-1万元
选择非伦敦地区:费用可降低30%-40%。
申请奖学金:如志奋领奖学金、院校奖学金。
合租/自炊:伦敦合租月省约3,000元。
城市 | 年均总费用(人民币) | 特点 |
---|---|---|
伦敦 | 45万-70万 | G5集中,生活费最高 |
曼彻斯特 | 30万-45万 | 华人社区成熟,性价比高 |
格拉斯哥 | 28万-40万 | 生活费仅为伦敦的67% |
注:以上数据为2025年最新推荐,具体费用需参考目标院校官网。建议提前关注汇率波动和奖学金申请窗口。