根据2025年最新信息,丹麦留学费用主要包括学费和生活费两部分,具体费用因学校、专业和城市而异。以下是详细的费用表格和说明:
费用类别 | 哥本哈根地区 | 其他城市 | 备注 |
---|---|---|---|
学费(非欧盟) | 8万-20万元 | 6万-15万元 | 公立大学本科6万-12万元,硕士8万-20万元;私立大学更高。 |
住宿费 | 4.8万-9.6万元 | 3.6万-7.2万元 | 学生宿舍或合租公寓月均3000-8000元,独立公寓更贵。 |
饮食费 | 2.4万-3.6万元 | 1.8万-3万元 | 自炊月均1500-2500元,外出就餐费用更高。 |
交通费 | 0.5万-1万元 | 0.4万-0.8万元 | 自行车出行或学生交通卡(月均200-500元)。 |
保险费 | 0.3万-0.6万元 | 0.3万-0.6万元 | 强制健康保险,部分需补充商业保险。 |
其他杂费 | 1万-2万元 | 0.8万-1.5万元 | 包括教材、娱乐、通讯等。 |
总计 | 16.5万-36.8万元 | 12.9万-27.1万元 | 哥本哈根地区生活成本显著高于其他城市。 |
学费差异:理工科(如工程、计算机)和商科学费较高,文科相对较低。部分学校如哥本哈根大学经济硕士学费约6万元/年,而国际健康专业高达8.5万丹麦克朗/年。
生活费优化:合租、自炊、使用学生折扣可节省开支。
奖学金机会:丹麦政府奖学金和大学专项奖学金可覆盖部分费用,建议提前申请。
以上费用为估算值,实际需根据个人消费习惯调整。
签证需提供年均约9万元人民币的资金证明。
博士阶段通常带薪,可覆盖学费和生活费。