根据2025年最新信息,挪威留学费用因学校类型、城市和个人消费习惯差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
学校类型 | 学费范围(人民币) | 备注 |
---|---|---|
公立大学本科 | 8万-12万元 | 非欧盟学生,部分专业更高 |
公立大学硕士 | 0元-15万元 | 部分英语项目免学费(仅注册费500-600克朗) |
私立大学本科 | 15万-20万元 | 部分专业如商科较高 |
私立大学硕士 | 20万-30万元 | 含商科、工程等热门专业 |
博士 | 免学费 | 带薪职位,年薪30万-38万元 |
项目 | 费用范围(人民币) | 备注 |
---|---|---|
住宿 | 2.4万-7.2万元 | 学生公寓或合租,大城市更贵 |
饮食 | 1.2万-3.6万元 | 自炊为主,外食成本高 |
交通 | 0.6万-1.2万元 | 学生交通卡折扣 |
医疗保险 | 0.2万-0.3万元 | 强制购买 |
其他(学习/娱乐) | 0.5万-1万元 | 教材、社交等 |
学校类型 | 学费+生活费(人民币) | 适用情况 |
---|---|---|
公立大学 | 14万-24万元 | 含学费专业 |
私立大学 | 20万-30万元 | 学费较高 |
免学费硕士 | 8万-12万元 | 仅生活费 |
城市差异:奥斯陆生活费比小城市高30%左右,建议选择特罗姆瑟等低成本城市。
奖学金:可申请挪威政府或院校奖学金,博士项目自带薪资。
汇率波动:1挪威克朗≈0.7人民币(2025年5月),需实时关注。
申请公立大学免学费项目。
合租或选择学生公寓降低住宿成本。
利用学生折扣(交通、文化场所)。
合法打工(每周20小时,时薪约105-175元)。