根据2025年最新信息,印度留学一年的费用因学校性质、专业、城市及生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及推荐预算表格:
项目 | 公立大学(人民币/年) | 私立大学(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 7,000-21,000 | 15,000-50,000 | 医学/工程等专业较高 |
住宿(校内) | 5,000-12,000 | 7,000-15,000 | 一线城市费用翻倍 |
饮食 | 5,000-10,000 | 6,000-12,000 | 自炊可节省30% |
交通 | 1,000-3,000 | 1,500-3,600 | 学生月票优惠 |
医疗保险 | 500-1,500 | 500-1,500 | 强制购买 |
教材杂费 | 1,000-3,000 | 1,500-4,000 | 二手书市场活跃 |
签证/续签 | 500-1,500 | 500-1,500 | 首次申请含体检费 |
应急资金(10%) | 2,000-5,000 | 3,000-8,000 | 应对汇率或物价波动 |
总计 | 22,000-55,000 | 35,000-90,000 | 高端消费或热门城市需上浮20% |
地区差异:德里、孟买等一线城市生活费比二线城市(如斋普尔)高40%-50%。
奖学金:部分公立大学提供国际生减免,如ICCR奖学金可覆盖部分学费。
汇率:1人民币≈12印度卢比(2025年5月),建议关注实时汇率。
住宿:优先申请校内宿舍或合租校外公寓。
饮食:利用本地市场(大米约3.3元/公斤)自炊。
交通:购买二手自行车或学生公交卡。
如需具体院校或城市的详细费用,建议直接查询目标学校官网或联系国际招生办公室。
: 2025年05月13日《印度留学 费用多少钱-有号》