以下是2025年哥伦比亚大学(美国)和加拿大哥伦比亚学院的留学费用概览,数据综合自多个来源:
项目 | 本科生费用(美元/年) | 研究生费用(美元/年) |
---|---|---|
学费 | 61,788 - 66,139 | 42,000 - 143,088(MBA最高) |
住宿费 | 3,000 - 7,500 | 6,543 - 30,375(商学院) |
生活费 | 19,000 - 26,000 | 10,931 - 30,375 |
总预算 | 65,326 - 69,677 | 48,511 - 173,463 |
备注:
研究生费用因专业差异大,如MBA年总费用约17.3万美元,文理学院硕士约4.8万-11.3万美元。
纽约生活成本高,建议额外预留交通、保险等杂费1,000-2,000美元/年。
项目 | 费用(加元/年) | 备注 |
---|---|---|
学费(学分制) | 595 - 610/学分 | 2025年9月起调整为610加元/学分 |
高中课程 | 7,140(12学分) | 16学分课程约9,520加元 |
大学转学分课程 | 17,850(30学分) | 副学士学位60学分约35,700加元 |
国际生押金 | 14,540(含保险) | 覆盖两学期24学分 |
省钱建议:
转学分课程每年可节省超18,000加元。
支持支付宝/微信支付,缴费便捷。
学校 | 年总费用(人民币) | 适用人群 |
---|---|---|
美国哥大本科 | 47万 - 50万 | 预算充足,追求顶尖学术 |
美国哥大MBA | 约125万 | 商科方向 |
加拿大哥伦比亚学院 | 8万 - 10万 | 性价比高,适合转学分或语言生 |
提示:实际费用可能因汇率、奖学金或个人消费习惯浮动,建议参考学校官网最新数据。如需其他地区(如哥伦比亚国家)的留学费用,可补充说明。