根据2025年的最新信息,斯洛伐克留学的年费用因学校类型、专业、生活方式等因素差异较大。以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类别 | 公立大学(低预算) | 公立大学(高预算) | 私立/英语授课 |
---|---|---|---|
学费/注册费 | 300–2000€ | 2000–5000€ | 4000–8000€ |
住宿费 | 150–400€/月 | 400–700€/月 | 500–800€/月 |
生活费(含餐饮) | 200–300€/月 | 400–600€/月 | 500–800€/月 |
交通费 | 50€/月 | 50€/月 | 50–100€/月 |
保险费 | 100–200€/年 | 100–200€/年 | 100–200€/年 |
其他杂费 | 100–300€/年 | 200–500€/年 | 300–600€/年 |
总计(年) | 4300–8000€ | 8000–15000€ | 12000–25000€ |
注:
公立大学:注册费通常为300€(需斯洛伐克语基础),英语授课课程学费较高。
生活费:布拉迪斯拉发等大城市较高,合租或校内宿舍可节省开支。
汇率参考:1欧元≈7.8人民币(2025年5月),总费用约合人民币3.5万–20万/年。
节省开支:选择公立大学、合租住宿、自己做饭。
语言要求:部分公立专业需斯洛伐克语,英语授课费用较高但无需语言考试。
如需更具体的学校或专业费用,可进一步提供信息以便补充。