根据2025年最新信息,拉脱维亚留学费用因学校、专业和城市不同有所差异,以下是主要大学的费用概览(按人民币换算,汇率参考1欧元≈7.8元人民币):
学校名称 | 学位类型 | 学费(年) | 生活费(年) | 总费用(年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
拉脱维亚大学 | 本科 | 2.2万–3.9万 | 3.7万–5.6万 | 6万–8万 | 首都里加,公立综合性大学 |
拉脱维亚大学 | 硕士 | 2.8万–5万 | 3.7万–5.6万 | 6.5万–9万 | 部分理工科专业较高 |
陶格夫匹尔斯大学 | 本科 | 1.95万–2.7万 | 3万–4.2万 | 5万–6.5万 | 第二大城市,性价比突出 |
陶格夫匹尔斯大学 | 硕士 | 2.2万–3.1万 | 3万–4.2万 | 5.5万–7万 | 含住宿费(校内150欧/月) |
图里巴大学 | 本科 | 1.95万–2.7万 | 3.7万–5.6万 | 5.5万–7.5万 | 私立大学,商科/旅游专业热门 |
图里巴大学 | 硕士 | 2.3万–3.1万 | 3.7万–5.6万 | 6万–8万 | 含实习机会 |
费用说明:
生活费:包含住宿(校内120–300欧/月)、餐饮、交通等,里加地区略高。
其他费用:签证费约4000元人民币,健康保险约2000元/年。
打工:持学生签证可合法打工,时薪约7–10欧元,每周不超过20小时。
推荐选择:
预算有限:陶格夫匹尔斯大学(年总费用5万起)。
就业导向:图里巴大学(商科/旅游专业与企业合作紧密)。
学术研究:拉脱维亚大学(科研实力强,国际认可度高)。
建议直接通过学校官网或官方招生渠道确认最新费用。