根据2025年最新检索结果,摩纳哥留学费用因院校和专业差异较大,以下是综合整理的费用概览(以欧元为基准):
费用类型 | 本科范围 | 硕士/MBA范围 | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 7,000 - 35,000€ | 8,100 - 40,000€ | 公立院校较低(如IUM本科7,000-9,200€),私立商科可达3.5万€ |
住宿费 | 2,400 - 7,200€ | 2,400 - 7,200€ | 单间公寓约400-600€/月,合租可降低至200-300€/月 |
生活费 | 6,000 - 12,000€ | 6,000 - 12,000€ | 含饮食、交通、通讯等,摩纳哥物价较高(超市自炊约200-300€/月) |
保险费 | 360 - 600€ | 360 - 600€ | 强制医疗保险 |
其他杂费 | 1,000 - 2,000€ | 1,000 - 2,000€ | 含教材、签证、居留许可等 |
合计(年) | 16,760 - 56,800€ | 17,860 - 61,800€ | 私立商科或奢侈品管理等专业可能更高 |
院校差异:摩纳哥国际大学(IUM)是主要选择,本科学费7,000-9,200€/年,MBA约8,100-12,850€/年。
汇率影响:若涉及澳元(如莫纳什大学分校),需按实时汇率换算。
奖学金:IUM提供竞争性奖学金,建议提前申请。
建议直接咨询目标院校获取最新费用明细,并预留5%-10%的预算浮动空间。如需具体专业费用或申请指导,可补充说明进一步查询。