根据2025年最新信息,斯里兰卡留学费用因学校类型、专业和城市消费水平差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类别 | 公立大学 | 私立大学/热门专业 | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 1.4万-3.5万元 | 5万-10万元 | 硕士学费较高(如科伦坡大学) |
生活费(月) | 1000-3000元 | 2000-4000元 | 含住宿、餐饮、交通 |
住宿费(月) | 500-1500元 | 1000-2500元 | 校内宿舍更经济 |
保险费(年) | 700-1400元 | 同左 | 强制购买 |
其他杂费 | 1万-1.5万元 | 同左 | 含签证、机票、教材等 |
总计(年) | 5万-8万元 | 10万-13万元 | 公立大学性价比更高 |
学费差异:本科阶段年均学费约3万-5万元,硕士(如商科、EMBA)可达12.8万元。
城市影响:科伦坡等大城市生活费比小城镇高30%-50%。
额外建议:
提前联系学校获取具体专业报价。
自炊和合租可降低生活成本。
如需更精准的预算,建议直接咨询目标院校或当地留学机构。