根据2025年高考473分的成绩,以下是一些可以报考的大学推荐(参考2024年数据整理)。请注意,实际录取情况可能因省份、招生计划和报考人数等因素有所变化,建议以各省教育考试院发布的2025年最新数据为准。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 三江学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 473/51804 | |
陕西 | 西安信息职业大学 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 473/174832 | |
北京 | 北京城市学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 473/58108 | |
福建 | 宁德师范学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 473/68094 | |
河北 | 沧州交通学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 473/174832 | |
湖北 | 湖北民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 473/247211 | |
陕西 | 陕西理工大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 473/63526 | |
云南 | 昆明理工大学津桥学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 473/62760 | |
吉林 | 长春大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 473/18605 | |
重庆 | 重庆财经学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 473/120558 |
民办院校:部分民办院校学费较高,需结合家庭经济情况选择。
专科批次:473分在部分省份可报考优质公办专科院校(如安徽医学高等专科学校、长沙民政职业技术学院等)。
新高考省份:如河北、重庆等“3+1+2”模式省份,需注意选科要求是否符合专业限制。
冲稳保策略:建议填报时结合“冲一冲”(如湖北民族大学)、“稳一稳”(如宁德师范学院)和“保底”(如民办院校)的志愿组合。
更多院校信息可查询各省教育考试院官网或使用志愿填报辅助工具。如需具体省份的推荐,请补充说明所在省份或学科偏好。