根据2025年四川高考录取数据,泸州市考生495分(文科/历史类)可报考以下大学(含省内、省外推荐院校及泸州本地院校):
院校名称 | 属性 | 最低分(文科) | 最低位次 | 录取批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
西南医科大学 | 公办 | 517 | 27305 | 本二批 | 需超22分,冲刺选择 |
四川警察学院 | 公办 | 544 | 13199 | 本二批 | 需超49分,难度较大 |
泸州职业技术学院 | 公办 | 441 | - | 专科批 | 保底选择 |
院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
西南民族大学(少数民族语言零起点班) | 公办 | 495 | 43651 | 本二批 |
成都体育学院(艺术类专业) | 公办 | 494 | 44438 | 本二批 |
四川音乐学院(中外合作) | 公办 | 493 | 45308 | 本二批 |
院校名称 | 省份 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
浙江万里学院 | 浙江 | 495 | 43651 | 本二批 |
桂林理工大学 | 广西 | 494 | 44438 | 本二批 |
淮阴工学院 | 江苏 | 495 | 43651 | 本二批 |
说明:
泸州市内公办本科院校(如西南医科大学、四川警察学院)2024年文科最低录取线均高于495分,建议作为冲刺志愿。
省内院校中,西南民族大学少数民族班、成都体育学院艺术类专业与考生分数匹配度较高。
专科批次的泸州职业技术学院可作为保底选择(2024年文科441分)。
实际录取需结合2025年位次变化调整,建议填报时采用“冲-稳-保”策略。
如需更完整院校名单或理科推荐,可进一步提供考生科类信息。